| SPORTLANE | VANUS/KAAL | KLUBI | TREENER |
|---|---|---|---|
| Damir Horoshi | 10-11 / -32kg | Garant Gym | Daniil Sapljoshin |
| Emil Papson | 12-13 / -36kg | Garant Gym | Daniil Sapljoshin |
| Daniel Taal | 12-13 / -54kg | Garant Gym | Daniil Sapljoshin |
| Arseni Suvorov | 16-17 / -63.5kg | Garant Gym | Daniil Sapljoshin |
| Danil Turilov | 14-15 / -60kg | Saku Võitluskool | Oskar Künnapuu |
| Jan Roost | 14-15 / -54kg | AK Gym | Aleksandr Sokolovski |
| Donat Ostrioglo | 10-11 / -30kg | AK Gym | Aleksandr Sokolovski |
| Miron Lihhatšov | 10-11 / -34kg | AK Gym | Aleksandr Sokolovski |
| Faddei Kovtun | 10-11 / -38kg | AK Gym | Aleksandr Sokolovski |
| Georg Kanistik | 12-13 / -63.5kg | KRVA | Uno Andreas Tavast |
| Daniel Zawalski | 12-13 / -38kg | Garant Gym | Igor Šinkevitš |
| Nikita Voytyushko | 14-15 / -45kg | Garant Gym | Igor Šinkevitš |
| Larion Smirnov | 14-15 / -63.5kg | Garant Gym | Igor Šinkevitš |
| Pavel Škurenko | 16-17 / -67kg | Garant Gym | Igor Šinkevitš |
| Brigitta Vaab | 16-17 / -51kg | KRVA | Kevin Renno |
| Kaur Sibbul | 14-15 / -57kg | KRVA | Kevin Renno |
| Andres Christopher Gubinski | 16-17 / -60kg | KRVA | Kevin Renno |
| Villu Lassur | 12-13 / -60kg | KRVA | Kevin Renno |
| Viktoria Golubeva | 15 / 48-51kg | Leader | Aleksei Kurdin |
| Artjom Larionov | 14-15 / -48kg | Garant Gym | Sergei Vinokurov |
Artikli toimetaja - Erika Maalt (erika@emtf.ee)