Aasta sportlane

Aasta sportlased edetabel 2025

Naised 18+
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Astrid Johanna Grents 80 2 17koht
2 Merete Tarto 22 3 20 p 2 p
3 Eliise Kõrgessaar 20 1 20 p
4 Maria Merits 6 1 5 p 1 p
5 Krete Liis Kask 6 1 5 p 1 p
6 Alisa Biba 3 2 2 p 1 p
7 Karolina Voronova 2 1 2 p
8 Piia Tammeniit 1 1 1 p
9 Merilin Poll 1 1 1 p
10 Gretel Tiivel 1 1 1 p
11 Mona Mia Lember 1 1 1 p
12 Trinity-Ly Tomel 1 1 1 p
13 Kristi Tüvi 1 1 1 p
14 Tea Lehtla 1 1 1 p
15 Rebeca Rotberg 1 1 1 p
16 Margret Help 1 1 1 p
17 Annika Kask 1 1 1 p
18 Sigrid Kapanen 0 0 5koht
Mehed 18+
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Markus Mittal 40 2 I Koht 0
2 Mikk Meresmaa 24 5 20 p 4 p
3 Oleh Miroshnichenko 21 2 20 p 1 p
4 Dmitry Salamatin 20 1 5koht
5 Nikita Isopesko 20 1 5koht
6 Kevin Vaas 20 1 20 p 0
7 Sanders Englund 20 1 20 p
8 Roman Orjol 20 1 17koht 20 p
9 David Hitrov 15 1 15 p
10 Henri Treimann 3 3 3 p
11 Mark Jegorov 2 1 2 p 0
12 Derek Tints 2 2 2 p
13 Marek Laanisto 2 2 2 p
14 Taras Havryliak 2 2 2 p
15 Karl-Marti Kõivoste 2 2 2 p
16 Artjom Timoštšuk 2 1 2 p
17 Nikita Halitov 2 1 2 p
18 Villu Koppel 2 2 2 p
19 Kristofer Tammeväli 2 2 2 p
20 Ats Karus 1 1 1 p
21 Martin Mäemees 1 1 1 p
22 Alari Tippi 1 1 1 p
23 Andre Kivi 1 1 1 p
24 Tarmo Hein 1 1 1 p
25 Karol-Kenneth Lootus 1 1 1 p
26 Mario Lomann 1 1 1 p
27 Gunnar Kanter 1 1 1 p
28 Randel Uibo 1 1 1 p
29 Andreas C. Gubinski 1 1 1 p
30 Andro Lepp 1 1 1 p
31 Kristjan Gutmann 1 1 1 p
32 Hanno Valk 1 1 1 p
33 Kristjan Kangur 1 1 1 p
34 Janari Stolts 1 1 1 p
35 Morten Hinno 1 1 1 p
36 Margus Birk 1 1 1 p
37 Alver Soovik 1 1 1 p
38 Oliver Lehtsaar 1 1 1 p
39 Mait Pinsel 1 1 1 p
40 Marek Enn 1 1 1 p
41 Tõnis Tammann 1 1 1 p
42 Kevin Remmelgas 1 1 1 p
43 Kenneth Simson 1 1 1 p
44 Roel Burov 1 1 1 p
45 Matvejs Jakovlevs 1 1 1 p
46 Taiko Kari 1 1 1 p
47 Silver Klaan 1 1 1 p
48 Andre Nael 1 1 1 p
49 Fred Linnukütt 1 1 1 p
50 Rasmus Tõnurist 1 2 1 p
51 Trevon Peek 1 1 1 p
52 Mairo Kanter 1 1 1 p
53 Taavi Aus 1 1 1 p
Naised 16-17
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Viktoria Golubeva 192 7 I Koht 30 p 2 p 0
2 Jevgenia Krutõhh 25 1 5 p 20 p 0
3 Anastasija Karavan 20 1 20 p
4 Iryna Kovbasuk 7 6 5 p 2 p
5 Eliise Kõrgessaar 3 3 3 p
6 Vlada Spitsõna 3 2 1 p 2 p
7 Brigitta Vaab 2 2 5koht 2 p
8 Tea Lehtla 2 1 1 p 1 p
9 Hanna-Liisa Vaarpuu 1 1 1 p
10 Laura Kaasik 1 1 1 p
11 Ariana Rogotovski 1 1 1 p
12 Diana Busko 1 1 1 p
Mehed 16-17
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Sanders Englund 67 3 I Koht 5 p 2 p
2 Jan Roost 61 4 5koht 20 p 1 p
3 Mihkel Lillepruun 60 3 5koht 20 p 20 p 0
4 Edvard Zakarjan 52 4 17koht 50 p 2 p
5 Semjon Kudelja 52 5 50 p 2 p 0
6 Arseni Subachus 25 1 20 p 5 p
7 Kirill Shemetov 25 1 20 p 5 p
8 Reio Romeo Lepik 21 2 20 p 1 p
9 Arseni Suvorov 20 1 20 p 0
10 Stanislav Poretskov 20 1 20 p
11 Andreas C. Gubinski 20 1 20 p
12 Danil Turilov 18 3 15 p 2 p 1 p
13 Joosep Viiksaar 6 1 5 p 1 p
14 Maiko Hermsalu 3 3 3 p
15 Martin Madisson 3 2 2 p 1 p
16 Artjom Turilov 3 4 2 p 1 p
17 Edvard Sõrovatenko 3 2 1 p 2 p
18 Kristofer Vendelin 2 2 2 p
19 Miron Orlov 2 1 2 p 0
20 Teodor Uueni 2 2 2 p
21 Kristen Sepp 2 2 2 p
22 Rasmus Tõnurist 2 3 2 p
23 Ayhan Ahmedov Shirvan 2 2 1 p 1 p
24 Ott Akenpärg 1 1 1 p
25 Dimitri Turilov 1 1 1 p
26 Kaarel Elmik 1 1 1 p
27 Artur Sitsi 1 1 1 p
28 Kaupo Kuusk 1 1 1 p
29 Andrei Dorofejev 1 1 17koht 1 p
30 Karmo Aring 1 1 1 p
31 Endel Mattiisen 1 1 1 p
32 Mikk Oskar Eber 1 1 1 p
33 Holger Tomik 1 1 1 p
34 Keimo Kari 1 1 1 p
35 Aleks Sotnitšenko 1 1 1 p
36 Trevor Ollin 1 1 1 p
37 Jüri Jürisaar 1 1 1 p
38 Mikolaj Adamczyk 1 1 1 p
39 Georg Kanistik 1 1 1 p
40 Rinat Dragunov 1 1 1 p
41 Robin Rondo 1 1 1 p
42 Mirko Hartmann 1 1 1 p
43 Nikita Kalinin 1 1 1 p
44 Eduard Mattiisen 1 1 1 p
45 Savelijs Fokins 1 1 1 p
46 Ryan Toomemägi 1 1 1 p
47 Stiven Gretšiškin 1 1 1 p
48 Daniel Vilder 1 1 1 p
49 Aades Achilleus Algo 1 1 1 p
50 Lauri Linn 1 1 1 p
51 Madis Laanemets 1 1 1 p
Mehed 14-15
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Mark Toivokainen 115 3 I Koht 15 p
2 Emil Papson 105 3 I Koht 20 p 5 p
3 Villu Lassur 73 7 5koht 30 p 40 p 2 p 1 p
4 Daniel German Vellend 55 3 5koht 20 p 15 p
5 Artur Stets 52 4 50 p 2 p
6 Georg Kanistik 47 4 5koht 5 p 40 p 2 p
7 Nikita Voytyushko 42 3 5koht 5 p 15 p 2 p
8 Daniel Zawalski 42 3 5koht 20 p 2 p
9 Andrei Dorofejev 42 4 20 p 20 p 2 p
10 Artjom Turilov 38 6 5 p 30 p 2 p 1 p
11 Artem Larionov 36 3 17koht 30 p 5 p 1 p
12 Dimitri Turilov 31 2 5 p 25 p 1 p
13 Larion Smirnov 30 2 30 p
14 Ander Schmidt 30 2 30 p
15 Nikita Kalinin 30 2 30 p
16 Kaur Sibbul 21 2 5koht 1 p
17 Ruslan Orjol 21 1 20 p 1 p
18 Jan Roost 20 1 20 p
19 Nikita Zavohorodnõi 20 1 15 p 5 p
20 Nikita Gaidajenko 16 2 15 p 1 p
21 Erik Laukert 9 3 5 p 3 p 1 p
22 Pavel Dmitrijenko 7 1 5 p 2 p
23 Aleksei Volosatõh 7 2 5 p 2 p
24 Arhip Paramonov 4 8 4 p
25 Mykola Shevtsov 3 2 3 p
26 Tsergo Tsilk 3 3 3 p
27 Taiko Keerman 3 3 3 p
28 Daniil Markov 3 2 1 p 2 p
29 Sander Üürike 2 2 2 p
30 Kristen Niit 2 2 2 p
31 Arseni Dobrjanski 2 1 2 p
32 Juri Zapalov 2 2 2 p
33 Yehor Bandura 2 1 2 p
34 Oleksii Šerbak 2 1 1 p 1 p
35 Revil Voit 1 1 1 p
36 Robert Rebane 1 1 1 p
37 Maksim Tinjakov 1 1 1 p
38 Joonatan Kirschbaum 1 1 1 p
39 Steven Iarochenko 1 1 1 p
40 Kaspar Tursman 1 1 1 p
41 Kristofer Vendelin 1 1 1 p
42 Javohir Hikmatov 1 1 1 p
43 Jakob Tomingas 1 1 1 p
44 Jakob Parts 1 1 1 p
45 Martin Madisson 1 1 1 p
46 Kennerth Aigro 1 1 1 p
47 Sebastian Pendis 1 1 1 p
48 Gregor Sampu 1 1 1 p
49 Franco Valkijainen 1 1 1 p
50 Ats Adulas 1 1 1 p
51 Lucas Christopher Varema 1 1 1 p
52 Ekke Kirre Kuusik 1 1 1 p
53 Maksim Jemeldjažev 1 1 1 p
54 Rostislav Gutnik 1 1 1 p
55 Karl-Lukas Murumets 0 0 9koht
Naised 14-15
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Emiliia Gurianova 30 2 30 p
2 Iryna Kovbasuk 30 2 30 p
3 Vitalina Konovalova 7 1 5 p 2 p 0
4 Carmen Rei 6 1 5 p 1 p
5 Brigitta Kallas 3 3 3 p
6 Vlada Spitsõna 2 1 2 p
7 Eliise Kõrgessaar 2 1 2 p
8 Brianna Peeba 2 2 2 p
9 Yenlik Mussagalee 1 1 1 p
Mehed 12-13
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Arhip Paramonov 143 8 I Koht 20 p 60 p 1 p 2 p
2 Daniel Taal 140 3 I Koht 20 p
3 German Leinštrep 103 9 5koht 30 p 50 p 3 p
4 Roman Fedossejev 100 3 I Koht 20 p 20 p
5 Nikita Vysotskyi 79 9 30 p 45 p 2 p 2 p
6 Faddei Kovtun 62 4 9koht 20 p 40 p 2 p
7 Daniel Zawalski 52 4 20 p 30 p 2 p
8 Damir Horošij 52 4 9koht 50 p 2 p
9 Daniel Dmitritšenko 42 3 40 p 2 p
10 Mark Toivokainen 32 4 30 p 2 p
11 Emil Papson 30 2 30 p 0
12 Kevin Ehasalu 30 1 5 p 25 p
13 Milan Merkušev 30 2 5koht 30 p 0
14 Revil Voit 27 2 9koht 5 p 20 p 2 p
15 Aleksei Gassov 23 2 20 p 3 p
16 Stanislav Horuženko 22 3 20 p 2 p
17 Daniel Pikkov 21 1 20 p 1 p
18 Rodion Romanov 15 1 15 p
19 Timur Zatsepilin 8 2 5 p 1 p 2 p
20 Nikolai Hajanen 8 1 5 p 3 p
21 Maks Kubetskis 7 1 5 p 2 p 0
22 Alan Karusar 7 1 5 p 2 p
23 Sebastian Saksakulm 6 1 5 p 1 p
24 Lucas Susi 3 3 3 p
25 Lev Kornienko 2 2 2 p
26 Danila Posternak 2 3 2 p
27 Platon Muraskin 2 1 2 p
28 Markkus Ots 2 2 2 p
29 Karl Kutsar 2 2 2 p
30 Matvei Teppan 2 1 2 p
31 Artjom Motin 1 1 1 p
32 Aslan Mamedov 1 1 1 p
33 Ats Lehtmets 1 1 1 p
34 Karl Robert Randpere 1 1 1 p
35 Kaspar Seimar 1 1 1 p
36 Kenneth Kasak 1 1 1 p
Naised 12-13
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Hanna Aljasmäe 101 3 I Koht 20 p 1 p
2 Milana Soldatova 60 1 I Koht 20 p 0
3 Ilona Novikova 7 1 5 p 2 p
4 Brianna Peeba 6 1 5 p 1 p
Mehed 10-11
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Donat Ostrioglo 160 6 I Koht 40 p
2 Arseni Rjabõškin 68 6 15 p 50 p 1 p 2 p
3 Damir Sapljošin 59 7 5koht 20 p 35 p 2 p 2 p
4 Miron Lihhatšov 52 5 5koht 30 p 2 p
5 Ruudi Kuusmann 47 6 45 p 2 p
6 Artjom Motin 41 3 20 p 20 p 1 p
7 Yehor Arabiei 39 3 35 p 4 p
8 Rodion Andrejev 37 3 20 p 15 p 2 p
9 Nikolas Borodin 35 5 30 p 4 p 1 p
10 Danila Posternak 33 4 30 p 2 p 1 p
11 Daren Paidre 32 4 30 p 2 p
12 Damir Horošij 30 2 30 p
13 Aleksei Gassov 30 2 30 p
14 Ruuben Kuusmann 30 2 30 p 0
15 Miron Safonov 23 2 20 p 3 p
16 Renee Proos 22 3 20 p 2 p
17 Daniel Bolshakov 21 1 15 p 5 p 1 p
18 Nikandr Karpikov 20 1 20 p
19 Stanislav Horuženko 20 1 20 p
20 Matvei Morgun 17 3 15 p 2 p
21 Aleksandr Tšernogruov 16 2 15 p 1 p
22 Robert Žigalov 15 1 15 p
23 Dmitri Javartšuk 13 2 5 p 5 p 1 p 2 p
24 Leon Filitšev 12 1 10 p 2 p
25 Maksim Kassimov 9 3 5 p 3 p 1 p
26 Kenneth Kasak 6 1 5 p 1 p
27 Oleksandr Ivantsov 4 4 4 p
28 Mihail Malinin 4 6 5koht 2 p 2 p
29 Artjom Krupa 3 2 3 p
30 Daniel Kroon 3 1 3 p
31 Timur Zatsepilin 2 1 2 p
32 Artjom Kulakovski 2 1 2 p
33 Leonid Sekeržitski 2 1 2 p
34 Georg Revon Ots 1 1 1 p
35 Keron Kappak 1 1 1 p
36 David Martirosjan 1 1 1 p
37 Ramon Koljo 1 1 1 p
38 Tristan Pajumets 1 1 1 p
39 Aleksei Možajev 1 1 1 p
40 Robin Kütt 1 1 1 p
41 Sten-Erik Tikerpuu 1 1 1 p
42 Dari Talv 1 1 1 p
Naised 10-11
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Vasilisa Tatarnikova 72 3 I Koht 5 p 5 p 2 p
2 Lenna Aljasmäe 65 1 I Koht 20 p 5 p 0
3 Iryna Kovbasuk 30 2 30 p
4 Kristina Mishneva 21 1 20 p 1 p
5 Liza Hurzhyi 3 2 2 p 1 p
Mehed 9
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Mihail Malinin 32 4 30 p 2 p
2 Daniil Ušakov 20 1 20 p
3 Maksim Kassimov 20 1 20 p
4 Hlib Hurzhyi 19 8 15 p 4 p 0
5 Mykhailo Kononenko 3 1 3 p
6 Jegor Lesun 3 2 2 p 1 p
7 Danila Posternak 3 4 2 p 1 p
8 Miron Bokan 3 1 3 p
9 Damir Alekseev 2 1 2 p
10 Dominik Mägimaa 2 2 2 p
11 Stefan Kistner 2 1 2 p
12 Manuel Valentin Gernandes Fullu 2 1 2 p
13 Mihail Malõskin 2 1 2 p
14 Matvei Morgun 2 1 2 p
15 Remi Simon Frangulidi 1 1 1 p
16 Gasim Alyev 1 1 1 p
17 Kirill Hiie 1 1 1 p 0
18 Bradan Paidre 1 1 1 p
19 Roland Gangur 1 1 1 p
20 Roland Kangur 1 1 1 p
Naised 9
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Emilija Korsakova 2 1 2 p
Mehed 8
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Kirill Hiie 32 3 30 p 2 p
2 Mihail Saponenko 32 4 30 p 2 p
3 Mihail Malõskin 22 3 20 p 2 p
4 Danila Posternak 20 1 20 p 0
5 Oliver Rei 7 2 5 p 2 p
6 Damir Alekseev 7 1 5 p 2 p
7 Jegor Lesun 2 1 2 p
8 Hlib Hurzhyi 1 1 1 p
9 Ruudi Kuusmann 1 1 1 p
10 Sebastian Piik 1 1 1 p
11 Dominik Mägimaa 1 1 1 p
12 Stefan Kistner 1 1 1 p
 
MM | MG | EG | MK | EK 20punkti matši võidu eest
 
Teistel võistlustel osalemisel 10punkti matši võidu eest.
 
 
RV Rahvusvahelised võistluste punkte arvestatakse ainult võistlustelt millel on esitada ametlik protokoll
 
 
 
MM | MG | EG = Maailma meistrivõistlused | Maailma mängud | Euroopamängud
MK | EK = Maailma karikas | Euroopakarikas
EUM = Euroopa meistrivõistlused
RV = Rahvusvahelised võistlused
EM = Eesti mestrivõistlused
EO = Est Open | Est Gids Open